Amazon Ervas Laboratório Botânico LTDA
CNPJ 05.501.937/0001-64 · 35 alimentos e suplementos (0 liberados) · 168 cosméticos (154 liberados) · 21 remédios (0 liberados)
Buscar esta empresa no contém. · Outras empresas em A
Alimentos e suplementos
| Produto | Situação |
|---|---|
| AMAZON FARMA · BERINJELA COMPOSTA - AMAZON ERVAS +1Berinjela + cenoura em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 22/08/2003Processo 25009.017638/2002-09 |
| NUTRAMAZON · AMAZON FARMA +1Berinjela em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 18/02/2003Processo 25009.001734/2002-27 |
| NUTRAMAZON · AMAZON ERVAS +1Berinjela em cápsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 01/02/2010Processo 25009.001779/2009-68 |
| NUTRAMAZON · AMAZON FARMA +2Colageno em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 20/09/2002Processo 25009.001740/2002-84 |
| NUTRAMAZON · AMAZON FARMA +1Espirulina em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 22/05/2003Processo 25009.001737/2002-61 |
| AMAZON ERVAS · AMAZON FARMA +1Farinha de aveia e mamão desidratado em cápsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 11/04/2003Processo 25009.017637/2002-56 |
| NUTRAMAZON · AMAZON ERVAS +1Gelatina de peixe em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 18/10/2002Processo 25009.001742/2002-73 |
| NUTRAMAZON · AMAZON ERVAS +1Gelatina em capsula · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 20/09/2002Processo 25009.001745/2002-15 |
| NUTRAMAZON · AMAZON POWER +2Guarana em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 03/10/2002Processo 25009.001743/2002-18 |
| NUTRAMAZON · AMAZON FARMA +1Lecitina de soja em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 06/09/2004Processo 25009.008348/2002-07 |
| NUTRAMAZON · AMAZON ERVASLecitina de soja em cápsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 26/09/2011Processo 25009.005465/2011-51 |
| AMAZON ERVAS · LEVEMAX AMAZONERVAS +1Levedo de cerveja em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 11/06/2007Processo 25009.005757/2006-78 |
| AMAZON ERVASLevedura de cerveja em comprimidos · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 18/06/2007Processo 25009.005756/2006-32 |
| NUTRAMAZON · LITOMAX +2Licopeno de tomate com vitaminas 'a' e 'e' em capsulas · Substancias bioativas e probioticos isolados com alegação de prop. func. e/ou de saude. | EncerradoRegistrado em 15/07/2003Processo 25009.008347/2002-07 |
| AMAZON ERVAS / AMAZON FARMA / NUTRAMAZONÓleo de alho em cápsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 07/11/2002Processo 25009.003423/2002-01 |
| NUTRAMAZON · AMAZON ERVAS +1Oleo de linhaça em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 02/07/2004Processo 25009.004872/2004-20 |
| AMAZON ERVAS · AMAZON FARMA +3Oleo de peixe em capsulas · Alimentos c/alegaçoes de propriedades funcional e ou de saude | EncerradoRegistrado em 03/10/2002Processo 25009.001741/2002-29 |
| NUTRAMAZON · PRIMOLLUS - AMAZON ERVAS +1Oleo de primula em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 16/01/2003Processo 25009.001735/2002-71 |
| GAMALIMAX AMAZON ERVASOleos de borage e germen de trigo em capsulas · Novos alimentos e novos ingredientes | EncerradoRegistrado em 13/02/2001Processo 2500901126998 |
| AMAZON ERVAS / AMAZON FARMA / NUTRAMAZONQuitosana com vitamina C em comprimidos · Alimentos c/alegaçoes de propriedades funcional e ou de saude | EncerradoRegistrado em 28/06/2002Processo 25009.001736/2002-16 |
| LIFE PRIME · AMAZON FARMA +6Quitosana em comprimidos · Alimentos c/alegaçoes de propriedades funcional e ou de saude | EncerradoRegistrado em 13/11/2006Processo 25009.001285/2006-41 |
| NUTRAMAZON · AMAZON ERVAS +5Quitosana, psyllium e polpa de abacaxi desidratada em capsulas · Alimentos c/alegaçoes de propriedades funcional e ou de saude | EncerradoRegistrado em 19/04/2010Processo 25009.001355/2009-80 |
| AMAZON ERVASSuplemento a base de calcio · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 13/02/2001Processo 2500900396799 |
| AMAZON ERVAS · CALCIUM OYSTER SHELL - CALCIUM 600MGSuplemento a base de calcio de ostra em capsulas · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 13/02/2001Processo 2500900396499 |
| AMAZON ERVASSuplemento a base de calcio e vitamina 'd' · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 13/02/2001Processo 2500900396099 |
| AMAZON ERVASSuplemento a base de magnesio · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 13/02/2001Processo 2500900396399 |
| AMAZON ERVASSuplemento a base de selenio · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 13/02/2001Processo 2500900397099 |
| AMAZON ERVASSuplemento a base de zinco · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 22/02/2001Processo 2500900396299 |
| NUTRAMAZON · AMAZON FARMA +1Suplemento de vitamina B12 a base de chlorella · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 13/02/2003Processo 25009.001738/2002-13 |
| AMAZON ERVAS · AMAZON FARMA +1Suplemento de vitamina e a base de oleo de germen de trigo · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 20/09/2002Processo 25009.001744/2002-62 |
| NUTRAMAZON · AMAZON FARMA +1Suplemento de vitaminas 'a' e 'd' a base de oleo de figado de bacalhau · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 18/02/2003Processo 25009.001739/2002-50 |
| AMAZON FARMA · AMAZON ERVAS +2Suplemento mineral a base de cartilagem de tubarao · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 20/09/2002Processo 25009.001746/2002-51 |
| AMAZON ERVASSuplemento mineral a base de magnesio · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 18/06/2007Processo 25009.005755/2006-12 |
| H RESTORE · AMAZON ERVASSuplemento vitaminico e mineral em comprimidos · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 13/02/2001Processo 2500900396599 |
| MAX POWER - AMAZON ERVASSuplemento vitaminico mineral · Suplemento vitaminico e ou mineral | EncerradoRegistrado em 09/08/1999Processo 2500900638298 |
Cosméticos
Os 100 primeiros de 168, liberados antes. Ver todos na busca
| Produto | Situação |
|---|---|
| ALIVIGEL AMAZON ERVAS | LiberadoIsento de registroLiberado até 23/02/2030Processo 25351.444476/2014-11 |
| ARNICA ICE GEL MASSAGEADOR CORPORAL AMAZON ERVAS | LiberadoIsento de registroLiberado até 24/02/2029Processo 25351.743536/2013-06Registro 2.2001.0153 |
| AROMATIZANTE BUCAL AMAZON ERVAS SPROPEN PRÓPOLIS E ERVAS EM SPRAY | LiberadoNotificadoLiberado até 02/08/2027Processo 25351.174045/2002-31 |
| AROMATIZANTE BUCAL AMAZON ERVAS TESSEGEL PROPOLIS LIMÃO E ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.174047/2002-20 |
| AROMATIZANTE BUCAL ERVAS AMAZON ERVAS MELKATESS PROPOLIS MENTA E ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 23/01/2028Processo 25351.174049/2002-19 |
| AROMATIZANTE BUCAL FRAMBOMEL AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/03/2015, mas segue liberadoProcesso 25351.177278/2010-03 |
| AROMATIZANTE BUCAL FRAMBOMEL AMAZON ERVAS | LiberadoIsento de registroLiberado até 15/07/2035Processo 25351.431352/2015-82 |
| BAKGEL GEL MASSAGEADOR AMAZON ERVAS | LiberadoIsento de registroLiberado até 23/02/2030Processo 25351.444455/2014-60 |
| CONDICIONADOR AMOR CRESCIDO TRAT BIVITAMINADO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 253510041830228 |
| CONDICIONADOR AMOR CRESCIDO TRAT NUTRICOLAGENO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 253510041840291 |
| CONDICIONADOR AMOR CRESCIDO TRAT PROTEINAS REVITALIZANTES AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 253510041850253 |
| CONDICIONADOR CUPULATE AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 13/10/2013, mas segue liberadoProcesso 25351.728644/2008-72 |
| CONDICIONADOR DE CAMU CAMU AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305550046 |
| CONDICIONADOR DE JABORANDI AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2011, mas segue liberadoProcesso 253510305580034 |
| CONDICIONADOR HAIR FACTORS AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304580090 |
| CONDICIONADOR HERB PLUS AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304050023 |
| CONDICIONADOR HIDRATANTE DE CAMOMILA AMAZON BEL | LiberadoNotificadoVenceu em 04/02/2008, mas segue liberadoProcesso 25351.002130/2003-89 |
| CONDICIONADOR JABORANDI EXTRATO DE OLIVA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 31/08/2029Processo 25351.506100/2009-32 |
| CONDICIONADOR JABORANDI VITA TRIGO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 01/09/2029Processo 25351.506747/2009-64 |
| CONDICIONADOR JABORANDI VITAMINA B5 AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 31/08/2029Processo 25351.506177/2009-11 |
| CONDICIONADOR LEITE DE CABRA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510303860081 |
| CONDICIONADOR VEGETAL DE AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 23/01/2036Processo 25351.014813/2026-75 |
| CONDICIONADOR VEGETAL DE AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2026, mas segue liberadoProcesso 253510303870043 |
| CONDICIONADOR VITA HAIR COM COLAGENO ELASTINA E VITAMINA 'A' AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304070059 |
| COQUETEL DE AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 23/01/2036Processo 25351.014906/2026-08 |
| COQUETEL DE AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2026, mas segue liberadoProcesso 253510305570071 |
| COQUETEL DE CAMOMILA AMAZON BEL CREME CAPILAR | LiberadoNotificadoVenceu em 04/02/2008, mas segue liberadoProcesso 25351.002129/2003-54 |
| COQUETEL DE JABORANDI AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 23/01/2036Processo 25351.014818/2026-06 |
| COQUETEL DE JABORANDI AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2026, mas segue liberadoProcesso 253510305560017 |
| COQUETEL DE LEITE DE CABRA AMAZON BEL CREME CAPILAR | LiberadoNotificadoVenceu em 04/02/2008, mas segue liberadoProcesso 25351.002128/2003-18 |
| CREME DE ARNICA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2011, mas segue liberadoProcesso 253510305340076 |
| CREME DE PENTEAR AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/03/2015, mas segue liberadoProcesso 25351.177250/2010-68 |
| CREME DE PENTEAR CUPULATE AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 13/10/2013, mas segue liberadoProcesso 25351.728726/2008-17 |
| CREME DE PENTEAR JABORANDI VITA TRIGO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 01/09/2029Processo 25351.506783/2009-28 |
| CREME DE TRATAMENTO CAPILAR AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS CABELOS MISTOS E OLEOSOS | LiberadoNotificadoLiberado até 08/05/2029Processo 25351.250675/2009-95 |
| CREME DE TRATAMENTO CAPILAR AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS CABELOS NORMAIS | LiberadoNotificadoLiberado até 08/05/2029Processo 25351.250714/2009-54 |
| CREME DE TRATAMENTO CAPILAR AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS CABELOS SECOS E RESSECADOS | LiberadoNotificadoLiberado até 04/08/2029Processo 25351.447551/2009-21 |
| CREME ESFOLIANTE DERMO PURIFICANTE SETUNA | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510303970005 |
| CREME HIDRATANTE AMOR CRESCIDO TRAT AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 253510041860216 |
| CREME HIDRATANTE PARA OS CABELOS AMOR CRESCIDO TRAT BIVITAMINADO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 25351.165730/2002-76 |
| CREME HIDRATANTE PARA OS CABELOS AMOR CRESCIDO TRAT NUTRICOLAGENO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 25351.165731/2002-11 |
| CREME PARA CABELOS AMENDOAS AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305520058 |
| CREME PARA CABELOS CAMOMILA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 02/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510306010061 |
| CREME PARA CABELOS GERMEN DE TRIGO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 02/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305510095 |
| CREME PARA CABELOS GUARANA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305750053 |
| CREME PARA CABELOS MEL AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305530011 |
| CREME PARA CABELOS PAPAYA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305950061 |
| CREME PARA CABELOS PROPOLIS AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 02/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510306000007 |
| CREME PARA CABELOS VITA HAIR COM COLAGENO ELASTINA E VITAMINA 'A' | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304060096 |
| CREME PARA PENTEAR AMOR CRESCIDO TRAT BIVITAMINADO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 25351.165724/2002-19 |
| CREME PARA PENTEAR AMOR CRESCIDO TRAT HIDRATANTE AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/06/2011, mas segue liberadoProcesso 253510041870289 |
| CREME PARA PENTEAR AMOR CRESCIDO TRAT NUTRITIVO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 16/06/2011, mas segue liberadoProcesso 253510041880241 |
| CREME PARAFINADO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510303890079 |
| DEO COLONIA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304020035 |
| DEO COLONIA DESODORANTE LAVANDA AMAZONICA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/07/2007, mas segue liberadoProcesso 25351.165726/2002-16 |
| DEO COLÔNIA DESODORANTE LAVANDA AMAZÔNICA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 01/09/2016, mas segue liberadoProcesso 253510304620067 |
| DEO COLONIA DESODORANTE SEIVA DA AMAZONIA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2011, mas segue liberadoProcesso 25351.165735/2002-07 |
| DEO COLONIA DESSANA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510303950071 |
| DESODORANTE EM CREME IGAPO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305880003 |
| DESODORANTE EM CREME TARUMA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510306030097 |
| DESODORANTE SPRAY AMAZON AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510303980060 |
| DESODORANTE SPRAY DESSANA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510306040050 |
| DESODORANTE SPRAY OMAGUA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305900047 |
| DESODORANTE SPRAY TERENA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304010072 |
| FLUIDO ADSTRINGENTE SETUNA | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510303840055 |
| FLUIDO DE LIMPEZA SETUNA | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305960023 |
| GEL PARA MASSAGEM RELAXANTE-REFRESCANTE POLAR ICE AMAZON ERVAS | LiberadoIsento de registroLiberado até 31/07/2028Processo 25351.473560/2018-68 |
| HAIR FACTORS REPARADOR DE PONTA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305700030 |
| HIDRATANTE PARA O CORPO COM VITAMINA 'E' | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305820019 |
| LOCAO CREMOSA HIDRATANTE PARA O CORPO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 01/09/2016, mas segue liberadoProcesso 253510304250031 |
| LOCAO CREMOSA HIDRATANTE PARA O CORPO E PELE SECA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 01/09/2016, mas segue liberadoProcesso 253510304350094 |
| LOCAO DE PASSIFLORA FACE LINE AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304500088 |
| LOCAO HIDRATANTE APOS SOL NATURAL BRONZE | LiberadoNotificadoVenceu em 01/09/2016, mas segue liberadoProcesso 253510304090084 |
| LOÇÃO HIDRATANTE E NUTRITIVA PARA O CORPO COM BURITI E VITAMINA E AMAZON ERVAS BODY | LiberadoNotificadoVenceu em 16/06/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.165722/2002-20 |
| LOÇÃO HIDRATANTE E REVITALIZANTE PARA O CORPO COM MULATEIRO AMAZON ERVAS BODY | LiberadoNotificadoVenceu em 16/06/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.165729/2002-41 |
| LOÇÃO HIDRATANTE EMOLIENTE PARA O CORPO COM CASTANHA DO PARÁ AMAZON ERVAS BODY | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.165740/2002-10 |
| LOÇÃO HIDRATANTE RELAXANTE PARA O CORPO COM MANTEIGA DE CUPUAÇU AMAZON ERVAS BODY | LiberadoNotificadoVenceu em 16/06/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.165734/2002-54 |
| LOCAO HIDROALCOOLICA DE AMOR CRESCIDO AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/02/2026, mas segue liberadoProcesso 253510304240078 |
| LOCAO HIDROALCOOLICA DE CALENDULA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2026, mas segue liberadoProcesso 253510304210080 |
| LOCAO HIDROALCOOLICA DE CAMOMILA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2026, mas segue liberadoProcesso 253510304100063 |
| LOCAO HIDROALCOOLICA DE HAMMAMELIS AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2026, mas segue liberadoProcesso 253510304310033 |
| LOCAO HIDROALCOOLICA DE JABORANDI AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/02/2026, mas segue liberadoProcesso 253510304330069 |
| LOCAO HIROALCOOLICA DE CRAJIRU AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2026, mas segue liberadoProcesso 253510303920083 |
| LOÇÃO SUAVIZANTE COM ARNICA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.174083/2002-93 |
| MASCARA DE TRATAMENTO AMAZON PLANTS & FRUITS CUPULATE | LiberadoNotificadoVenceu em 13/10/2013, mas segue liberadoProcesso 25351.728697/2008-93 |
| MÁSCARA HIDRATANTE JABORANDI EXTRATO DE OLIVA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 01/09/2029Processo 25351.506800/2009-27 |
| MASCARA REVITALIZANTE MAGIA AMAZONICA | LiberadoNotificadoVenceu em 02/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305970096 |
| PARAFINA BRANCA CREME CORPORAL COM GINKGO BILOBA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoLiberado até 11/12/2028Processo 25351.725071/2013-92 |
| PARAFINA BRONZEADORA FPS 6 AMAZON ERVAS | LiberadoRegistradoLiberado até 09/07/2027Processo 25351.216484/2012-86Registro 2.2001.0151 |
| PARAFINA EM CREME COM CENTELLA ASIATICA AMAZON ERVAS | LiberadoIsento de registroLiberado até 08/01/2027Processo 25351.495815/2006-18Registro 2.2001.0142 |
| POLAR ICE GEL CREME HIDRATANTE CORPORAL AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/06/2015, mas segue liberadoProcesso 25351.407178/2010-17 |
| REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2011, mas segue liberadoProcesso 25351.174065/2002-10 |
| SABON LIQUIDO PARA BANHO HIDRATANTE COM CASTANHA DO PARÁ AMAZON ERVAS BATH | LiberadoNotificadoVenceu em 16/06/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.165732/2002-65 |
| SABON LIQUIDO PARA BANHO RELAXANTE C ANDIROBA AMAZON ERVAS BATH | LiberadoNotificadoVenceu em 16/06/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.165741/2002-56 |
| SABONETE AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305480081 |
| SABONETE COM COLAGENO E VITAMINA 'E' AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305430067 |
| SABONETE COM PROPOLIS AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 14/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304320004 |
| SABONETE COPAIDERME AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 25/01/2006, mas segue liberadoProcesso 253510305460055 |
| SABONETE CREMOSO SETUNIA COM CRAJIRU E CAMOMILA AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 15/02/2006, mas segue liberadoProcesso 253510304540039 |
| SABONETE LIQUIDO COPAIDERME AMAZON ERVAS | LiberadoNotificadoVenceu em 30/08/2016, mas segue liberadoProcesso 253510305450092 |
Remédios
| Produto | Situação |
|---|---|
| ALCACHOFRA AMAZON ERVAS | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/06/2009Processo 25351.067917/2003-96Registro 1.2609.0144 |
| ALL 30 MASTER MAXLIFE | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/06/2006Processo 250000057849942Registro 1.2609.0010 |
| AMAZON KIDS | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/12/2005Processo 250000215599917Registro 1.2609.0009 |
| BAKGEL | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/04/2009Processo 250000134269887Registro 1.2609.0001 |
| BOLDO AMAZON ERVAS | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/05/2009Processo 25351.067908/2003-03Registro 1.2609.0140 |
| CASCARA SAGRADA AMAZON ERVAS | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/06/2009Processo 25351.067930/2003-45Registro 1.2609.0142 |
| CASTANHA DA INDIA AMAZON ERVAS | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/06/2009Processo 25351.067933/2003-89Registro 1.2609.0143 |
| CENTELA AMAZON ERVAS | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/07/2009Processo 25351.067926/2003-87Registro 1.2609.0145 |
| FLAVOMAX | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/06/2009Processo 25351.067851/2003-34Registro 1.2609.0141 |
| GESTAMAX | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/09/2005Processo 250000057859913Registro 1.2609.0007 |
| GINKGO MAX | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/09/2009Processo 25351.042740/2003-15Registro 1.2609.0146 |
| IODO METALOIDE + IODETO DE SODIO + ACIDO SALICILICO | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/01/2007Processo 250000219039941Registro 1.2609.0013 |
| PARACETAMOL | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/12/2005Processo 250000219009952Registro 1.2609.0008 |
| POLIVITAMÍNICOS COM MINERAIS | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/07/2005Processo 250000159149982Registro 1.2609.0003 |
| POLIVITAMÍNICOS COM MINERAIS | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/07/2005Processo 250000057929971Registro 1.2609.0004 |
| UNHA DE GATO AMAZON ERVAS | EncerradoFitoterápicoLiberação venceu em 01/07/2010Processo 25351.042743/2003-59Registro 1.2609.0147 |
| VIT A + ASSOCIAÇÕES | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/07/2005Processo 250000215639994Registro 1.2609.0005 |
| VITAMINA C AMAZON ERVAS | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/06/2009Processo 250000125829867Registro 1.2609.0002 |
| VITAMINA C + ASSOCIACOES | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/03/2006Processo 250000215609904Registro 1.2609.0011 |
| VITAMINA C + ASSOCIAÇÕES | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/06/2006Processo 250000058119913Registro 1.2609.0012 |
| VITAMINA E + SELÊNIO | EncerradoSimilarLiberação venceu em 01/07/2005Processo 250000215619969Registro 1.2609.0006 |