Montesano Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA
CNPJ 09.517.682/0001-89 · 65 produtos de limpeza (29 liberados) · 26 cosméticos (22 liberados)
Buscar esta empresa no contém. · Outras empresas em M
Produtos de limpeza
| Produto | Situação |
|---|---|
| AGE MULTI-INSETICIDA | LiberadoRegistradoLiberado até 30/04/2031Processo 25351.071395/2020-28Registro 3.4063.0004 |
| ÁLCOOL LIMPLEX 70º INPM | LiberadoRegistradoLiberado até 31/12/2031Processo 25351.821129/2021-38Registro 3.4063.0006 |
| ÁLCOOL LYRIO | LiberadoRegistradoLiberado até 30/04/2032Processo 25351.088090/2022-17Registro 3.4063.0007 |
| ÁLCOOL LYRIO 70 º INPM | LiberadoRegistradoLiberado até 31/08/2031Processo 25351.721613/2021-68Registro 3.4063.0005 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM CHAMPS DE LAVANDE | LiberadoNotificadoLiberado até 30/08/2027Processo 25351.495529/2017-05 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON BOUQUET SENSUEL | LiberadoNotificadoLiberado até 20/06/2027Processo 25351.340716/2017-44 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON LINGE FRAIS | LiberadoNotificadoLiberado até 20/06/2027Processo 25351.340776/2017-67 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON PARIS CHIC | LiberadoNotificadoLiberado até 20/06/2027Processo 25351.340923/2017-07 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON SOUS LE FIGUIER | LiberadoNotificadoLiberado até 13/07/2027Processo 25351.394078/2017-81 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON TECK DE BORNÉO | LiberadoNotificadoLiberado até 13/07/2027Processo 25351.394079/2017-26 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON VENT D'OCÉAN NUIT D´ ÉTÉ | LiberadoNotificadoLiberado até 13/07/2027Processo 25351.394105/2017-16 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON ZESTE DE VERVEINE | LiberadoNotificadoLiberado até 13/07/2027Processo 25351.394106/2017-61 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON CITRONNELLE | LiberadoNotificadoLiberado até 03/11/2026Processo 25351.466226/2016-96 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON ECLATANTE BERGAMOTE | LiberadoNotificadoLiberado até 15/09/2027Processo 25351.525446/2017-40 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON FLEUR D`ORANGER | LiberadoNotificadoLiberado até 13/07/2027Processo 25351.393414/2017-79 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON L`INSTANT THÉ | LiberadoNotificadoLiberado até 05/09/2027Processo 25351.507370/2017-71 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON NEUTRE ESSENTIEL | LiberadoNotificadoLiberado até 05/09/2027Processo 25351.507427/2017-31 |
| LAMPE BERGER PARIS PARFUM DE MAISON POUSSIÈRE D`AMBRE | LiberadoNotificadoLiberado até 13/07/2027Processo 25351.393523/2017-96 |
| LIMPADOR A SECO USO GERAL + FAMÍLIA | LiberadoNotificadoLiberado até 05/12/2026Processo 25351.540961/2016-79 |
| PRODUTO PUBLIC AMACIANTE CONCENTRADO BRISA DA PRIMAVERA | LiberadoNotificadoLiberado até 17/04/2029Processo 25351.227733/2019-59 |
| PRODUTO PUBLIC LAVA ROUPAS LÍQUIDO | LiberadoNotificadoLiberado até 17/04/2029Processo 25351.227762/2019-11 |
| RAPTOR MULTI-INSETICIDA | LiberadoRegistradoLiberado até 31/01/2031Processo 25351.996464/2020-16Registro 3.4063.0003 |
| SUPER STORM LIMPA PEDRAS PISOS RÚSTICOS E CIMENTADOS | LiberadoNotificadoLiberado até 16/12/2026Processo 25351.571898/2016-12 |
| SUPER STORM LIMPA PISOS LAMINADOS E VINÍLICOS | LiberadoNotificadoLiberado até 16/12/2026Processo 25351.571908/2016-10 |
| SUPER STORM LIMPEZA PESADA LIMPA PISOS | LiberadoNotificadoLiberado até 16/12/2026Processo 25351.572299/2016-16 |
| SUPER STORM PÓS OBRA LIMPEZA PROFUNDA | LiberadoNotificadoLiberado até 16/12/2026Processo 25351.572396/2016-17 |
| SUPER STORM PÓS-OBRA LIMPEZA PROFUNDA | LiberadoNotificadoLiberado até 16/12/2026Processo 25351.572603/2016-25 |
| SUPER STORM PÓS-OBRA PORCELANATO | LiberadoNotificadoLiberado até 16/12/2026Processo 25351.572494/2016-46 |
| SUPER STROM LIMPA PORCELANATO | LiberadoNotificadoLiberado até 16/12/2026Processo 25351.572032/2016-29 |
| AROMATIZADOR PARA AMBIENTE LE BIDOU TEA TREE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 19/07/2016Processo 25351.441754/2011-28 |
| LAMPE BERGER ÉLÉGANCE AMBRÉE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 02/12/2025Processo 25351.738786/2015-77 |
| LAMPE BERGER PARFUM DE MAISON BRUME VÉGÉTALE FOREST MIST | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 22/07/2025Processo 25351.446334/2015-61 |
| LAMPE BERGER PARIS POIRE GRAND MÈRE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 13/11/2025Processo 25351.699990/2015-65 |
| LAMPE BERGER PARIS SPICE PORE GRAND MÈRE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 13/11/2025Processo 25351.699865/2015-55 |
| LIMPA COMPUTADOR LIMPLEX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 02/10/2017Processo 25351.560090/2012-86 |
| LIMPA ESPELHO BOX E VIDRO LIMPLEX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 14/11/2018Processo 25351.671743/2013-32 |
| LIMPA TELA LIMPLEX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 13/11/2018Processo 25351.669049/2013-55 |
| LIMPA VIDROS E ESPELHOS LIMPLEX CONCENTRADO | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 12/11/2018Processo 25351.666146/2013-96 |
| LIMPADOR A SECO BACTERICIDA LIMPLEX | EncerradoRegistradoSem data de vencimentoProcesso 25351.434758/2014-38Registro 3.4063.0002 |
| LIMPADOR A SECO BANHEIRO LIMPLEX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 10/08/2019Processo 25351.467782/2014-18 |
| LIMPADOR A SECO COZINHA LIMPLEX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 10/08/2019Processo 25351.467810/2014-05 |
| LIMPADOR A SECO LIMPLEX ELETROELETRÔNICOS | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 14/04/2026Processo 25351.998300/2016-39 |
| LIMPADOR A SECO LIMPLEX HOBBY & SPORT | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 14/04/2026Processo 25351.998729/2016-26 |
| LIMPADOR A SECO LIMPLEX TÊNIS E CALÇADOS | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 14/04/2026Processo 25351.998778/2016-69 |
| LIMPADOR A SECO USO GERAL LIMPLEX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 11/08/2019Processo 25351.467783/2014-62 |
| LIMPADOR CONCENTRADO LIMPLEX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 25/05/2025Processo 25351.321422/2015-51 |
| LIMPADOR DE USO GERAL A SECO DIA % | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 11/11/2025Processo 25351.693296/2015-34 |
| LIMPLEX LIMPA TENIS | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 02/08/2018Processo 25351.445443/2013-08 |
| LIMPLEX LIMPEZA PESADA | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 02/10/2017Processo 25351.560085/2012-73 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 13/09/2016Processo 25351.566007/2011-00 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER AUX SOURCES DU MÉKONG | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 23/02/2017Processo 25351.104413/2012-55 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER CHANT DE LAVANDE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 12/09/2016Processo 25351.563351/2011-39 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER FLEUR D'ORANGER | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 23/02/2017Processo 25351.104652/2012-13 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER JARDINS SUR LA RIVIERA | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 31/07/2018Processo 25351.441224/2013-41 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER JASMIN PRÉCIEUX | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 10/02/2025Processo 25351.087896/2015-69 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER MISS VIOLETTE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 06/03/2019Processo 25351.119504/2014-57 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER NEUTRE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 12/09/2016Processo 25351.562989/2011-52 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER ORANGE DE CANNELLE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 16/08/2017Processo 25351.461965/2012-68 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER PARIS CHIC | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 23/02/2017Processo 25351.104718/2012-67 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER POUSSIÈRE D'AMBRE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 23/02/2017Processo 25351.104529/2012-94 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER VENT D'OCÉAN | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 23/02/2017Processo 25351.104821/2012-15 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER VENT D'OCÉAN NUIT D'ETÉ | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 16/08/2017Processo 25351.461728/2012-05 |
| PARFUM DE MAISON LAMPE BERGER VOLUPTUEUSE VENISE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 18/01/2018Processo 25351.031030/2013-31 |
| PARFUMDE MAISON LAMPE BERGER ECHAPPÉE À CAPRI | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 16/08/2017Processo 25351.461783/2012-97 |
| SWEEP LIMPEZA TOTAL | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 13/05/2019Processo 25351.268449/2014-28 |
Cosméticos
| Produto | Situação |
|---|---|
| ANACAPRI ODORIZANTE DE AMBIENTE | LiberadoIsento de registroLiberado até 18/03/2032Processo 25351.196808/2022-48 |
| ARAMIS | LiberadoIsento de registroLiberado até 10/06/2031Processo 25351.598858/2021-85 |
| AREZZO HOME SPRAY | LiberadoIsento de registroLiberado até 27/07/2031Processo 25351.831666/2021-96 |
| DAFU PREP SPRAY HIGIENIZANTE | LiberadoIsento de registroLiberado até 27/07/2032Processo 25351.219701/2022-85 |
| DJO NAIL PREP SPRAY HIGIENIZANTE | LiberadoIsento de registroLiberado até 12/08/2032Processo 25351.293891/2022-01 |
| FREECÔ ESPECIARIAS | LiberadoIsento de registroLiberado até 09/01/2027Processo 25351.011725/2017-46 |
| FREECÔ ORIGINAL | LiberadoIsento de registroLiberado até 05/01/2027Processo 25351.006749/2017-59 |
| FREECÔ TUTTI FRUTI | LiberadoIsento de registroLiberado até 05/06/2027Processo 25351.311906/2017-27 |
| HÊLEN COLOR PREP SPRAY HIGIENIZANTE | LiberadoIsento de registroLiberado até 26/04/2032Processo 25351.508993/2022-28 |
| ISABABY ÁGUA DE COLÔNIA | LiberadoRegistradoVenceu em 15/08/2021, mas segue liberadoProcesso 25351.996258/2016-70Registro 2.5096.0002 |
| ISABABY CONDICIONADOR | LiberadoRegistradoVenceu em 22/08/2021, mas segue liberadoProcesso 25351.997001/2016-75Registro 2.5096.0004 |
| ISABABY HIDRATANTE COM ÓLEO DE AMÊNDOAS | LiberadoRegistradoVenceu em 22/08/2021, mas segue liberadoProcesso 25351.996983/2016-51Registro 2.5096.0005 |
| ISABABY SABONETE LIQUIDO CABEÇA AOS PÉS | LiberadoRegistradoVenceu em 15/08/2021, mas segue liberadoProcesso 25351.997102/2016-15Registro 2.5096.0003 |
| ISABABY SHAMPOO 2 EM 1 | LiberadoRegistradoVenceu em 15/08/2021, mas segue liberadoProcesso 25351.996262/2016-27Registro 2.5096.0001 |
| ISABABY TALCO CREMOSO | LiberadoRegistradoVenceu em 22/08/2021, mas segue liberadoProcesso 25351.997082/2016-49Registro 2.5096.0006 |
| MALWEE ODORIZANTE DE AMBIENTES | LiberadoIsento de registroLiberado até 13/10/2031Processo 25351.514193/2021-65 |
| SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS LE BIDOU TEA TREE CHÁ VERDE COM HORTELÃ | LiberadoNotificadoVenceu em 20/07/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.445187/2011-89 |
| SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS LE BIDOU TEA TREE CUPUAÇU | LiberadoNotificadoVenceu em 20/07/2016, mas segue liberadoProcesso 25351.445191/2011-47 |
| SUPER STORM GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS | LiberadoRegistradoLiberado até 16/11/2031Processo 25351.387059/2021-85Registro 2.5096.0008 |
| SUPER STORM GEL ANTISSÉPTICO PARA MÃOS 70 º INPM | LiberadoRegistradoLiberado até 16/11/2031Processo 25351.387053/2021-16Registro 2.5096.0007 |
| THE BLOC FLOR DO CAMPO | LiberadoIsento de registroLiberado até 18/02/2030Processo 25351.112437/2020-98 |
| THE BLOC LEMONGRASS | LiberadoIsento de registroLiberado até 14/02/2030Processo 25351.104413/2020-65 |
| DR JACOBS SABONETE LIQUÍDO CITRUS | EncerradoIsento de registroSem data de vencimentoProcesso 25351.453795/2015-37 |
| Dr JACOBS SABONETE LÍQUIDO EUCALIPTO | EncerradoIsento de registroSem data de vencimentoProcesso 25351.456069/2015-21 |
| Dr JACOBS SABONETE LÍQUIDO HORTELÃ | EncerradoIsento de registroSem data de vencimentoProcesso 25351.453635/2015-17 |
| Dr JACOBS SABONETE LÍQUIDO LAVANDA | EncerradoIsento de registroSem data de vencimentoProcesso 25351.453559/2015-44 |