Companhia Brasileira de Distribuicao
CNPJ 47.508.411/0001-56 · 31 alimentos e suplementos (0 liberados) · 7 produtos de limpeza (0 liberados)
Buscar esta empresa no contém. · Outras empresas em C
Alimentos e suplementos
| Produto | Situação |
|---|---|
| Alimento achocolatado em poCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400372186 |
| Azeitonas verdes em conservaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499379990 |
| Biscoito cream crackerCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400230990 |
| Biscoito cream crackerCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400230890 |
| Biscoito sabor artificial de leiteCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499452090 |
| Biscoito sal cracker aramatizado artifialmenteCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400451990 |
| Caldo de carneCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499306690 |
| Caldo de galinhaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499306790 |
| Cebolinha em conservaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500492305187 |
| Cogumelo em conservaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400183586 |
| Condimento misto a base de mostardaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500492648487 |
| Ervilhas rehidratadas em conservaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499167488 |
| Extrato de tomate simples concentradoCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400312291 |
| Farinha de mandiocaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499406690 |
| Farinha de mandioca cruaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400440590 |
| Farinha de mandioca cruaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400439990 |
| Farinha de mandioca torradaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499408590 |
| Farinha de roscaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400470490 |
| Goiaba em calda metadesCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500402648687 |
| GoiabadaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400601990 |
| GoiabadaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500492648287 |
| Goiabada em calda-metadesCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499119688 |
| Milho para canjicaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400327791 |
| Milho verde em conservaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499119288 |
| Molho tipo inglesCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500402648387 |
| Pessego em calda metadesCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400181791 |
| Polpa de tomateCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500400461690 |
| Rosquinha sabor artificial de cocoCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499230790 |
| Salgadinhos de milho sabor art de baconCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499526288 |
| Salgadinhos de milho sabor camaraoCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500499124290 |
| Salgadinhos de milho sabor pizzaCategoria nao cadastrada | EncerradoRegistradoProcesso 2500492808087 |
Produtos de limpeza
| Produto | Situação |
|---|---|
| POTPURRI | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 04/12/2017Processo 25351.683327/2012-04 |
| VELA CANDLE LITE - NEVOA | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 05/03/2018Processo 25351.114923/2013-11 |
| VELA CANDLE LITE - NEVOA | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 05/03/2018Processo 25351.114987/2013-12 |
| VELA CANDLE LITE LAVANDA | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 05/03/2018Processo 25351.115075/2013-68 |
| VELA PERFUMADA CANDLE LITE | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 05/03/2018Processo 25351.115235/2013-79 |
| VELAS CANDLE LITE - BAUNILHA | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 05/03/2018Processo 25351.114982/2013-90 |
| VELAS CANDLE LITE MELÃO | EncerradoNotificadoLiberação venceu em 05/03/2018Processo 25351.115011/2013-67 |